Характеристика на продукта | Приложение |
|
|
Дебелина (микрон) | Разточете широко (mm) | Дължина на ролката (метър) | Диаметър на ролката (mm) | Точка на топене (℃) | Термично свиване (%) |
12 | ≤3600 | 22 000 | 550 | 230 | ≤3 |
19 | 13 000 | 550 | 230 | ≤3 | |
23 | 11 000 | 550 | 230 | ≤3 | |
25 | 10 000 | 550 | 230 | ≤3 | |
36 | 6000 | 550 | 230 | ≤3 | |
50 | 5000 | 550 | 230 | ≤3 | |
75 | 3500 | 550 | 230 | ≤3 | |
150 | ≤3350 | 1400 | 650 | 230 | ≤3 |
190 | 1200 | 650 | 230 | ≤3 | |
250 | 1000 | 650 | 230 | ≤3 | |
320 | 850 | 650 | 230 | ≤3 | |
350 | 750 | 650 | 230 | ≤3 | |
Вътрешно ядро: 3 или 6 инча Диаметър на ролката: 400 mm до 700 mm |