| Характеристика на продукта | Приложение |
|
|
| Режим | Тегло на площта (%) | Загуба при запалване (%) | Съдържание на влага (%) | Якост на опън (N/150 мм) |
| Стандарт за тестване | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
| EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0,2 | ≥90 |
| EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥110 |
| EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0,2 | ≥120 |
| EMC275 (3/4 унции) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0,2 | ≥140 |
| EMC300 (1 унция) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0,2 | ≥150 |
| EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0,2 | ≥160 |
| EMC450 (1,5 унции) | +/-7 | 3,7+/- 0,5 | ≤0,2 | ≥170 |
| EMC600 (2 унции) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | ≤0,2 | ≥180 |
| EMC900 (3 унции) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0,2 | ≥200 |
| Ширина на ролката: 200 мм-3600 мм | ||||
В: Вие сте производител или търговска компания?
A: Производител. MATex е професионален производител на фибростъкло, който произвежда подложки и платове от 2007 г.
В: Къде се намира съоръжението на MATex?
A: Заводът се намира в град Чанчжоу, на 170 км западно от Шанхай.
В: Наличност на мостри?
A: Проби с общи спецификации са налични при поискване, нестандартни проби могат да бъдат произведени бързо по заявка на клиента.
В: Какво е минималното количество за поръчка?
A: Нормално с пълен контейнер, като се има предвид цената на доставката. Приема се и по-малко количество контейнер, въз основа на специфични продукти.